Jolly
vom Lothar SturmSteckbrief
Geboren: 04.12.2010
Haarart / Farbe: rau
Widerristhöhe: 33.5 cm
Gebiss: Scherengebiss, vollzahnig
Formwert: vorzüglich
Zuchtzulassung: 28.04.2012
Züchterin: Trudi Schär
- Dokumentation Untersuchungen (686 KB)
Ausstellungen
| 16.11.2019 | IHA Genf | Vorzüglich 1 CAC Veteranensieger |
| 15.11.2019 | IHA Genf | Vorzüglich 1 CAC Veteranensieger |
| 27.10.2019 | Cluschau Schinznach | Veteranenklasse Vorzüglich 1 CAC, Veteranensieger |
| 08.09.2019 | Nat. Terrierschau Eiken | Veteranenklasse Vorzüglich 1 CAC, Veteranensieger |
| 17.11.2017 | IHA Genf | Championklasse, V1 CAC CACIB BOB |
| 06.11.2016 | IHA Metz (F) | Vorzüglich 1 CAC CACIB |
| 22.01.2015 | IHA Genf | vorzüglich 1, CAC |
| 21.11.2015 | IHA Genf | vorzüglich 2, CAC-Rès Champion Klasse |
| 24.11.2014 | Schweizer Schönheits-Champion | |
| 16.11.2014 | IHA Genf | Vorzüglich 1, CAC |
| 15.11.2014 | IHA Genf | Vorzüglich 1, CAC |
| 07.09.2014 | Clubschau Oberhasli | Vorzüglich 2 RES.CAC Offene Klasse |
| 23.02.2014 | IHA Fribourg | Offene Klasse V2 RES. CAC |
| 22.02.2014 | IHA Fribourg | Offene Klasse V3 |
| 12.01.2014 | IHA Mailand | Offene Klasse V1, CAC, CACIB |
| 17.11.2013 | IHA Genf | Offene Klasse V1, CAC, CACIB - Res |
| 30.08.2013 | European Dog Show Genf | vorzüglich |
| 30.06.2013 | Terrierschau Eiken | Offene Klasse V3 |
| 29.06.2013 | HA Aarau | Offene Klasse V2 Res CAC |
| 17.02.2013 | IHA Fribourg | Offene Klasse, V 1, CAC, CACIB |
| 16.02.2013 | IHA Fribourg | Offene Klasse, Vorzüglich |
| 23.06.2012 | Aarau | Zwischen Klasse V 1, CAC |
| 26.02.2012 | IHA Fribourg | Vorzüglich 1, CAC BOB |
| 25.02.2012 | IHA Fribourg | Jugendklasse Vorzüglich 1, CAC |
| 16.10.2011 | IHA Lausanne | V1 CAC Jugendsieger BOB |
| 15.10.2011 | IHA Lausanne | Jugendklasse V1 CAC |
| 03.09.2011 | Swiss Terriers Derby | Jugendklasse V 2 Res CAC |
| 26.06.2011 | Terrierschau Aarau | Vielversprechend 1 Jüngstensieger |
| 25.06.2011 | Nationale CAC HA Aarau | Vielversprechend 1 Jüngstensieger Gesamtsieger Clubschau |






























































