Twister Komet
2010
Internationaler Schönheits-ChampionUnser Twister Komet ist im 2010 zum Internationalen Schönheits-Champion gekürt worden. Wir sind extrem stolz auf unseren "Mickey"!
- Urkunde FCI (303 KB)
- Urkunde SKG (356 KB)
2009
ClubsiegerTwister Komet wurde an der Clubschau des RTC Schweiz im Mai 2009 zum Clubsieger gekürt!
- Bericht (638 KB)
Ausstellungen
| 02.09.2012 | 2012 Clubschau Oberhasli 13. Black & White Schau | Veteranen Klasse Vorzüglich 1 Veteranen- CA | |
| 16.10.2011 | IHA Lausanne | Vorzüglich 1 CAC Veteran Veteranensieger | |
| 15.10.2011 | Veteranen Clubsieger | ||
| 15.10.2011 | IHA Lausanne | Vorzüglich 1 CAC Veteran Veteranensieger | |
| 03.09.2011 | Oberhasli Swiss Terrier Derby | Veteranenklasse Vorzüglich 1 CAC Veteran Veteranensieger | |
| 20.02.2011 | Fribourg | Vorzüglich 1, CAC, Championklasse | |
| 19.02.2011 | Fribourg | Vorzüglich 1, CAC, CACIB-Rès. Championklasse | |
| 17.10.2010 | Lausanne | Vorzüglich 1 CAC CAC CACIB | |
| 16.10.2010 | Lausanne | Vorzüglich 1 CAC RES.CAC Champion Klasse | |
| 09.05.2010 | St. Gallen | Vorzüglich 1, CAC. CACIB Championklasse | |
| 09.05.2010 | St. Gallen | Crufts The NEC Birmingham, England QUALIFYING AWARD CARD / Bester Dog Breed:Parson Russell Terrier | |
| 08.05.2010 | St. Gallen | Vorzüglich 1, CAC Championklasse | |
| 17.04.2010 | Colmar EXCELLENT 1 CACIB MEILLEUR DE RACE | Champion Klasse | |
| 17.05.2009 | St. Gallen | Vorzüglich 2. Res. CAC CLUBSIEGER Championklasse | |
| 22.06.08 | Clubschau des RTC-CH an der IHA Luzern | Championklasse V1, CAC, CACIB, BOB | |
| 21.06.08 | IHA Luzern | Championklasse V2, RES, CACIB | |
| 24.02.08 | Fribourg | Championklasse V1, CAC, CACIB | |
| 23.02.08 | Fribourg | Championklasse V1, CAC | |
| 21.10.07 | IHA Lausanne | Championklasse Vorzüglich 1, CAC, CACIB-Res. | |
| 20.10.07 | IHA Lausanne | Championklasse Vorzüglich 2, CAC- Res, CACIB-Res. | |
| 08.09.07 | SFC Weiach | V1, CAC, BOB | |
| 30.06.07 | Cani'Bulle | ChampionklasseV1, CAC, BOB | |
| 12.05.07 | IHA St. Gallen, Clubschau | ChampionklasseV1, CAC, CACIB | |
| 11.03.07 | Offenburg | V1, VDH, CAC, CACIB | |
| 11.02.07 | Fribourg | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| 10.02.07 | Fribourg | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| 14.10.06 | IHA Lausanne | V2 Res. CAC | |
| 09.09.06 | CAC Kaiserstuhl | V1 CAC, BOB | |
| 02.07.06 | CAC Bulle | V1, CAC, BOB | |
| 07.06.06 | SKG | Schweizer Schönheits-Champion | |
| 21.05.06 | IHA St. Gallen | V1, CAC, CACIB | |
| 20.05.06 | IHA St. Gallen | V3 | |
| 23.10.05 | IHA Lausanne | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| 22.10.05 | IHA Lausanne | V3 | |
| 25.06.05 | Exp. Canine Nat. Bulle | V1, CAC | |
| 21.05.05 | IHA St. Gallen | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| 13.02.05 | IHA Fribourg | V1, CAC, CACIB, BOB | |
| 16.10.04 | IHA Lausanne | V2 | |
| 31.05.04 | CAC Terrierschau Baden | V2 |


































